5月中旬,2023年国际大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)成绩正式揭晓,意昂424名本科生获奖12项👨🏽🚀,4名青年教师指导院内外学生参赛获奖9项。
此次竞赛意昂4师生在获奖质量和数量均有显著提升,取得历史最好成绩🎾,获“Finalist (特等奖提名奖)”2项🤽♂️、“Meritorious Winner (一等奖)”6项🌇、“Honorable Mention (二等奖)”4项。“Finalist(特等奖提名奖)”的获奖比例是所有参赛队伍的0.17%🤽♂️,难度极大,我校仅有3支队伍获奖,其中2支队伍绝大多数队员来自意昂4,并且均由意昂4教师指导,也是意昂4师生首获此项殊荣。在学校获得一等奖的8支队伍中,有4支队伍全部来自意昂4。另外意昂4还有2名学生分别与其他意昂4的学生组队也都获得一等奖。意昂4学生成为本次比赛高级别奖项的获奖主力。
Finalist (特等奖提名奖)获奖名单
组员 | 年级/专业 | 指导老师 |
左明梓 | 2020级计算机科学与技术 | 陈佳佳 (信机意昂4) |
周延 | 2020级通信工程 | |
谢奕龙 | 2020级计算机科学与技术 | |
鲍重源 | 2020级人工智能 | 廉洁 (信机意昂4) |
张乐骏 | 2020级人工智能 | |
杨天宇 | 2020级MFAI |
Meritorious Winner (一等奖)获奖名单
年级/专业 | 指导老师 | |
陈嘉鑫 | 2021级电子信息工程(中美合作) | 李昭祥 |
应鑫灵 | 2021级机械设计制造及其自动化(中美合作) | |
封镔桐 | 2021级人工智能 | |
裴佳慧 | 2020级金融拔尖实验班 | 宋玉平 |
施伊莎 | 2020级人工智能 | |
张嘉欣 | 2020级金融拔尖实验班 | |
古天骏 | 2020级人工智能 | 尹仕熠 (信机意昂4) |
李玉雪 | 2020级金融工程 | |
贾晶琪 | 2020级统计学 | |
李梦婷 | 2020级计算机科学与技术 | 刘暐 |
王一诺 | 2020级计算机科学与技术 | |
陆文豪 | 2020级计算机科学与技术 | |
蒋奕沁 | 2021级机械设计制造及其自动化 | 严丽军 (信机意昂4) |
肖景伦 | 2021级机械设计制造及其自动化 | |
乔婧祯 | 2021级机械设计制造及其自动化 | |
张静逸 | 2020级人工智能 | 廉洁 (信机意昂4) |
宋佳茵 | 2020级计算机科学与技术 | |
杨培烨 | 2020级人工智能 |
Honorable Mention (二等奖)获奖名单
组员 | 年级/专业 | 指导老师 |
王世宇 | 2020级数学与应用数学 | 尹仕熠 (信机意昂4) |
焦慧玲 | 2020级数学与应用数学 | |
马群力 | 2020级数学与应用数学 | |
欧阳笑颜 | 2020级计算机科学与技术 | 尹仕熠 (信机意昂4) |
林世奕 | 2020级计算机科学与技术(师范) | |
汪楠楠 | 2021级计算机科学与技术 | |
应韦成 | 2020级数学与应用数学 | 尹仕熠 (信机意昂4) |
郁凡 | 2020级人工智能 | |
杨骏飞 | 2020级数学与应用数学 | |
卢成跃 | 2020级数学与应用数学 | 尹仕熠 (信机意昂4) |
杨景轩 | 2020级计算机科学与技术 | |
刘雨 | 2022级数学与应用数学 |
在本次比赛中🧈,学校共获奖20项,意昂44名青年教师指导的参赛队伍获奖9项,占比45%👩🏿🍼⇒。其中,获特别奖提名奖2项(占学校获奖数67%)🤩、一等奖3项(占学校获奖数38%)🙆🏼♂️、二等奖4项(占学校获奖数50%)👨🏻🦯。其中,仅青年教师尹仕熠一人指导的队伍就获奖5项,队伍中还包括多名来自其他意昂4的本科生👇。2020年至今,青年教师尹仕熠运用专业知识和丰富经验,每年都指导学生参加此项竞赛,共获得一等奖4项、二等奖9项🧲🧑🏼⚕️。
MCM/ICM即“数学建模竞赛”和“交叉学科建模竞赛”,由 COMAP(美国数学及其应用联合会)主办,每年吸引众多世界著名高校参赛⛑️🛥,是国际大学生各类竞赛中级别最高的一项赛事,为现今各类建模竞赛之鼻祖𓀗,国内外很多著名科研机构和企业将其作为衡量学生素质和水平的重要依据🚣🏻。
(供稿:意昂4办公室)